平成19年行政書士試験解答速報
平成19年度行政書士試験の実施状況は以下の通りでした。
| 受験者数 | 65,157人 |
| 合格者数 | 5,631人 |
| 合格率 (倍率) |
8.6% (11.6倍) |
出題された題の一覧です。
※「出題項目」欄のLINKから各題(&解説)をご覧いただけます。
| 科目 | 問 | 出題項目 | 正解 | 配点 | |
| 法令等 | 基礎法学 | 01 | 裁判所・裁判官 | 2 | 4 |
| 02 | 法格言 | 4 | 4 | ||
| 憲法 | 03 | 租税法律主義 | 2 | 4 | |
| 04 | 公務員の政治的活動の自由 | 5 | 4 | ||
| 05 | 司法権の限界 | 4 | 4 | ||
| 06 | 外国人の人権 | 5 | 4 | ||
| 07 | 罪刑法定主義 | 4 | 4 | ||
| 行政法 | 08 | 行政行為の分類(認可) | 3 | 4 | |
| 09 | 行政上の義務履行確保 | 4 | 4 | ||
| 10 | 自動車の運転免許制度 | 3 | 4 | ||
| 11 | 聴聞(行政手続法) | 3 | 4 | ||
| 12 | 審査基準(行政手続法) | 2 | 4 | ||
| 13 | 地方公共団体への適用(行政手続法) | 4 | 4 | ||
| 14 | 行政不服審査法 | 1 | 4 | ||
| 15 | 行政不服審査法 | 2 | 4 | ||
| 16 | 行政不服審査法 | 5 | 4 | ||
| 17 | 行政事件訴訟法 | 3 | 4 | ||
| 18 | 行政事件訴訟法 | 1 | 4 | ||
| 19 | 当事者訴訟(行政事件訴訟法) | 2 | 4 | ||
| 20 | 国家賠償法2条 | 4 | 4 | ||
| 21 | 条例(地方自治法) | 3 | 4 | ||
| 22 | 条例の制定改廃請求権(地方自治法) | 4 | 4 | ||
| 23 | 地方公共団体の議会(地方自治法) | 5 | 4 | ||
| 24 | 地方公共団体の契約 | 1 | 4 | ||
| 25 | 住民監査請求、住民訴訟 | 2 | 4 | ||
| 26 | 行政指導 | 3 | 4 | ||
| 民法 | 27 | 他人物売買、時効、無権代理、虚偽表示 | 4 | 4 | |
| 28 | 時効制度の存在理由 | 4 | 4 | ||
| 29 | 即時取得 | 3 | 4 | ||
| 30 | 動産先取特権 | 3 | 4 | ||
| 31 | 種類物債権< | 2 | 4 | ||
| 32 | 債務の直接強制 | 2 | 4 | ||
| 33 | 申込・承諾の意思表示 | 3 | 4 | ||
| 34 | 使用者責任 | 4 | 4 | ||
| 35 | 法定相続 | 1 | 4 | ||
| 商法 | 36 | 株式会社の設立 | 4 | 4 | |
| 37 | 株式買取請求権 | 4 | 4 | ||
| 38 | 株式会社の機関 | 3 | 4 | ||
| 39 | 利益相反取引 | 2 | 4 | ||
| 40 | 場屋営業 | 5 | 4 | ||
| 多肢選択式 | 41 | 議員定数不均衡 | ア:6 イ:17 ウ:15 エ:11 |
8 | |
| 42 | 行政立法 | ア:10 イ:17 ウ:5 エ:8 |
8 | ||
| 43 | 処分取消訴訟 | ア:1 イ:7 ウ:11 エ:3 |
8 | ||
| 記述式 | 44 | 行政手続法 | 20 | ||
| 45 | 違法性阻却事由 | 20 | |||
| 46 | 金銭債務不履行の損害賠償 | 20 | |||
| 一般知識等 | 政治・経済・社会 | 47 | 議院内閣制 | 1 | 4 |
| 48 | 選挙制度 | 2 | 4 | ||
| 49 | 現代日本の経済財政 | 2 | 4 | ||
| 50 | 地方交付税制度 | 4 | 4 | ||
| 51 | 公害・環境に関する法制度 | 5 | 4 | ||
| 52 | 危機管理 | 2 | 4 | ||
| 情報通信・個人情報保護 | 53 | 個人情報保護法 | 5 | 4 | |
| 54 | 個人情報保護法 | 1 | 4 | ||
| 55 | 行政手続オンライン化法 | 5 | 4 | ||
| 56 | 公的個人認証法 | 5 | 4 | ||
| 57 | インターネット関連知識 | 3 | 4 | ||
| 文章理解 | 58 | 長文読解(要旨把握) | 3 | 4 | |
| 59 | 長文読解(内容合致) | 4 | 4 | ||
| 60 | 長文読解(穴埋め) | 5 | 4 | ||
※「出題項目」欄のLINKから各題(&解説)をご覧いただけます。
