平成18年行政書士試験解答速報
平成18年度行政書士試験の実施状況は以下の通りでした。
| 受験者数 | 70,713人 |
| 合格者数 | 3,385人 |
| 合格率 (倍率) |
4.79% (20.9倍) |
出題された題の一覧です。
※「出題項目」欄のLINKから各問題&解説をご覧いただけます。
| 科目 | 問 | 出題項目 | 正解 | |
| 法令等 | 基礎法学 | 01 | 裁判外の紛争処理手続 | 3 |
| 02 | 外国人 | 1 | ||
| 憲法 | 03 | 私人間における人権 | 5 | |
| 04 | 天皇の国事行為 | 4 | ||
| 05 | 表現の自由 | 3 | ||
| 06 | 基本的人権 | 5 | ||
| 07 | 憲法の規定 | 4 | ||
| 行政法 | 08 | 公法と私法 | 1 | |
| 09 | 行政機関 | 3 | ||
| 10 | 職権取消と撤回 | 5 | ||
| 11 | 聴聞と弁明(行政手続法) | 2 | ||
| 12 | 行政指導(行政手続法) | 3 | ||
| 13 | 意見公募手続(行政手続法) | 4 | ||
| 14 | 審査請求の手続(行政不服審査法) | 4 | ||
| 15 | 審査請求の執行停止(行政不服審査法 | 2 | ||
| 16 | 不服審査と取消訴訟の対比 | 5 | ||
| 17 | 取消訴訟と審査請求の関係 | 1 | ||
| 18 | 行政事件訴訟法の16年改正 | 2 | ||
| 19 | 教示制度(行政事件訴訟法 | 3 | ||
| 20 | 国家賠償法1条 | 4 | ||
| 21 | 自治事務と法定受託事務(地方自治法) | 5 | ||
| 22 | 条例制定権の限界 | 1 | ||
| 23 | 直接請求(地方自治法) | 2 | ||
| 24 | 住民監査請求・住民訴訟(地方自治法) | 5 | ||
| 25 | 地域自治区(地方自治法) | 3 | ||
| 26 | 情報公開請求 | 5 | ||
| 民法 | 27 | 制限行為能力者 | 4 | |
| 28 | 住所 | 1 | ||
| 29 | 所有権の原始取得 | 5 | ||
| 30 | 地上権・抵当権 | 4 | ||
| 31 | 危険負担・同時履行の抗弁権 | 1 | ||
| 32 | 契約の履行期 | 4 | ||
| 33 | 転貸借 | 3 | ||
| 34 | 使用者責任 | 2 | ||
| 35 | 婚姻 | 3 | ||
| 商法 | 36 | 商業使用人 | 4 | |
| 37 | 商行為 | 2 | ||
| 38 | 株主総会 | 4 | ||
| 39 | 会社の合併 | 5 | ||
| 40 | 会社の種類 | 2 | ||
| 多肢選択式 | 41 | 違憲審査制 | ア:15 イ:16 ウ:5 エ:12 |
|
| 42 | 行政事件訴訟の種類 | ア:6 イ:5 ウ:17 エ:1 |
||
| 43 | 行政上の義務履行確保手段 | ア:17 イ:3 ウ:8 エ:7 |
||
| 記述式 | 44 | 原告適格 | ||
| 45 | 解約手付 | |||
| 46 | 抵当権 | |||
| 一般知識等 | 政治・経済・社会 | 47 | 行政改革 | 2 |
| 48 | 地方自治 | 2 | ||
| 49 | 財政投融資制度 | 4 | ||
| 50 | 貿易の自由化 | 3 | ||
| 51 | 高齢化・少子化 | 3 | ||
| 52 | 海洋 | 3 | ||
| 情報通信・個人情報保護 | 53 | ファイル交換ソフト | 5 | |
| 54 | 電子署名 | 4 | ||
| 55 | 通信の秘密と個人情報の保護 | 3 | ||
| 56 | 個人情報取扱事業者 | 4 | ||
| 57 | 行政機関個人情報保護法 | 1 | ||
| 文章理解 | 58 | 長文読解(内容合致 | 5 | |
| 59 | 長文読解(穴埋め) | 4 | ||
| 60 | 長文読解(並べ替え) | 4 | ||
※「出題項目」欄のLINKから各問題&解説をご覧いただけます。
